<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para A la Guillotina</title>
	<atom:link href="http://alaguillotina.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alaguillotina.com</link>
	<description>Cápsulas de marketing digital para marcas analógicas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 22:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo desarrollar una estrategia de Marketing Digital más allá del ordenador. por ignacioconejomoreno</title>
		<link>http://alaguillotina.com/2013/05/15/como-desarrollar-una-estrategia-de-marketing-digital-mas-alla-del-ordenador/#comment-245</link>
		<dc:creator><![CDATA[ignacioconejomoreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaguillotina.com/?p=1421#comment-245</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a tí, por compartir tus ideas y conocimientos.

Un abrazo!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a tí, por compartir tus ideas y conocimientos.</p>
<p>Un abrazo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo desarrollar una estrategia de Marketing Digital más allá del ordenador. por Miquel Solà</title>
		<link>http://alaguillotina.com/2013/05/15/como-desarrollar-una-estrategia-de-marketing-digital-mas-alla-del-ordenador/#comment-244</link>
		<dc:creator><![CDATA[Miquel Solà]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaguillotina.com/?p=1421#comment-244</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Igancio por enriquecer el post con tu comentario!!

Bien cierto es que el on y el off ya son una misma cosa... qué no es digital hoy en día?? Creo que pocas cosas. El reto está en atrevernos a ir un paso más allá en aquellos momentos cruciales en la decisión de compra de nuestros clientes y que, hoy en día, seguimos apostando mayoritariamente por antiguos formatos.

Como bien dices, es cuestión de tiempo.

Un abrazo!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Igancio por enriquecer el post con tu comentario!!</p>
<p>Bien cierto es que el on y el off ya son una misma cosa&#8230; qué no es digital hoy en día?? Creo que pocas cosas. El reto está en atrevernos a ir un paso más allá en aquellos momentos cruciales en la decisión de compra de nuestros clientes y que, hoy en día, seguimos apostando mayoritariamente por antiguos formatos.</p>
<p>Como bien dices, es cuestión de tiempo.</p>
<p>Un abrazo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo desarrollar una estrategia de Marketing Digital más allá del ordenador. por ignacioconejomoreno</title>
		<link>http://alaguillotina.com/2013/05/15/como-desarrollar-una-estrategia-de-marketing-digital-mas-alla-del-ordenador/#comment-242</link>
		<dc:creator><![CDATA[ignacioconejomoreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaguillotina.com/?p=1421#comment-242</guid>
		<description><![CDATA[Buen artículo, Miguel, con tu permiso, me quedo con la cita de Einstein, y el artículo te lo cojo prestado!

El tema es, por supuesto, muy interesante; el paso del on al off o del off al on, esos umbrales de tinieblas donde parece que todo tu esfuerzo e inversión puede perderse, porque no sabes con seguridad cómo va a reaccionar tu consumidor, por falta de experiencia, histórico, de aprendizaje del consumidor, o lo que sea.

Sin embargo es un tema absolutamente necesario, si hoy en día aún no están totalmente integradas andas fases del proceso, falta solo un pelín. Y hay que prepararse para el momento en que sea ineludible, y on y off sean la misma cosa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo, Miguel, con tu permiso, me quedo con la cita de Einstein, y el artículo te lo cojo prestado!</p>
<p>El tema es, por supuesto, muy interesante; el paso del on al off o del off al on, esos umbrales de tinieblas donde parece que todo tu esfuerzo e inversión puede perderse, porque no sabes con seguridad cómo va a reaccionar tu consumidor, por falta de experiencia, histórico, de aprendizaje del consumidor, o lo que sea.</p>
<p>Sin embargo es un tema absolutamente necesario, si hoy en día aún no están totalmente integradas andas fases del proceso, falta solo un pelín. Y hay que prepararse para el momento en que sea ineludible, y on y off sean la misma cosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo crear un código QR que valga más que 1.000 palabras por Cómo desarrollar una estrategia de Marketing Digital más allá del ordenador. &#124; A la Guillotina</title>
		<link>http://alaguillotina.com/2013/03/12/como-crear-un-codigo-qr-que-valga-mas-que-1-000-palabras/#comment-241</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cómo desarrollar una estrategia de Marketing Digital más allá del ordenador. &#124; A la Guillotina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaguillotina.com/?p=1310#comment-241</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] smartphone de un potencial cliente y atraerlo con ofertas de valor. Una vez en el punto de venta, los códigos QR pueden ampliar la información de los envases de un lineal y permitir a sus usuarios obtener [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] smartphone de un potencial cliente y atraerlo con ofertas de valor. Una vez en el punto de venta, los códigos QR pueden ampliar la información de los envases de un lineal y permitir a sus usuarios obtener [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo construir una estrategia digital con efecto boomerang: por Cómo desarrollar una estrategia de Marketing Digital más allá del ordenador. &#124; A la Guillotina</title>
		<link>http://alaguillotina.com/2013/02/01/como-construir-una-estrategia-digital-con-efecto-boomerang/#comment-240</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cómo desarrollar una estrategia de Marketing Digital más allá del ordenador. &#124; A la Guillotina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaguillotina.com/?p=1199#comment-240</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Una buena forma de empezar a poner en práctica esta premisa es aplicar estrategias digitales en los momentos de la verdad del proceso de decisión de compra de un producto o servicio. Recordemos el antiguo paradigma de P&amp;G: [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Una buena forma de empezar a poner en práctica esta premisa es aplicar estrategias digitales en los momentos de la verdad del proceso de decisión de compra de un producto o servicio. Recordemos el antiguo paradigma de P&amp;G: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tu Plan de Marketing a través de 3 pantallas: el móvil, la tableta y la tele. por Cómo desarrollar una estrategia de Marketing Digital más allá del ordenador. &#124; A la Guillotina</title>
		<link>http://alaguillotina.com/2013/04/11/tu-plan-de-marketing-a-traves-de-3-pantallas-el-movil-la-tableta-y-la-tele/#comment-239</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cómo desarrollar una estrategia de Marketing Digital más allá del ordenador. &#124; A la Guillotina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaguillotina.com/?p=1377#comment-239</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] nos basamos en este tipo de acciones, y olvidamos otros entornos fuera de la pantalla del ordenador que a veces son más relevantes para alcanzar nuestros objetivos de marketing digital de forma más [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nos basamos en este tipo de acciones, y olvidamos otros entornos fuera de la pantalla del ordenador que a veces son más relevantes para alcanzar nuestros objetivos de marketing digital de forma más [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tu Plan de Marketing a través de 3 pantallas: el móvil, la tableta y la tele. por ignacioconejomoreno</title>
		<link>http://alaguillotina.com/2013/04/11/tu-plan-de-marketing-a-traves-de-3-pantallas-el-movil-la-tableta-y-la-tele/#comment-238</link>
		<dc:creator><![CDATA[ignacioconejomoreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaguillotina.com/?p=1377#comment-238</guid>
		<description><![CDATA[Dalo por hecho!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dalo por hecho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tu Plan de Marketing a través de 3 pantallas: el móvil, la tableta y la tele. por Miquel Solà</title>
		<link>http://alaguillotina.com/2013/04/11/tu-plan-de-marketing-a-traves-de-3-pantallas-el-movil-la-tableta-y-la-tele/#comment-237</link>
		<dc:creator><![CDATA[Miquel Solà]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaguillotina.com/?p=1377#comment-237</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Ignacio por tu comentario. Esto sí que da energías para seguir :-)
Disculpa por el retraso en mi respuesta. Espero verte por aquí a menudo :-) Un abrazo!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ignacio por tu comentario. Esto sí que da energías para seguir <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Disculpa por el retraso en mi respuesta. Espero verte por aquí a menudo <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Un abrazo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tu Plan de Marketing a través de 3 pantallas: el móvil, la tableta y la tele. por ignacioconejomoreno</title>
		<link>http://alaguillotina.com/2013/04/11/tu-plan-de-marketing-a-traves-de-3-pantallas-el-movil-la-tableta-y-la-tele/#comment-233</link>
		<dc:creator><![CDATA[ignacioconejomoreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 23:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaguillotina.com/?p=1377#comment-233</guid>
		<description><![CDATA[Magnífico, y valiente; no ya por el tema de los tres ejes, que ya sabemos y vemos venir, sino por el enfoque que le das tan proactivo y visionario; muchas felicidades por el post, y gracias por compartirlo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífico, y valiente; no ya por el tema de los tres ejes, que ya sabemos y vemos venir, sino por el enfoque que le das tan proactivo y visionario; muchas felicidades por el post, y gracias por compartirlo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo crear un código QR que valga más que 1.000 palabras por ¿Qué espera escuchar tu Director General de un Plan de Marketing Digital? &#124; A la Guillotina</title>
		<link>http://alaguillotina.com/2013/03/12/como-crear-un-codigo-qr-que-valga-mas-que-1-000-palabras/#comment-230</link>
		<dc:creator><![CDATA[¿Qué espera escuchar tu Director General de un Plan de Marketing Digital? &#124; A la Guillotina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 15:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alaguillotina.com/?p=1310#comment-230</guid>
		<description><![CDATA[[...] Publicidad en el punto de venta (por ejemplo aprovechando el potencial de los códigos QR), experiencia de consumo (por ejemplo añadiendo una capa de realidad aumentada al envase de un [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Publicidad en el punto de venta (por ejemplo aprovechando el potencial de los códigos QR), experiencia de consumo (por ejemplo añadiendo una capa de realidad aumentada al envase de un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
